Панорама дома
Дом на карте
Информация о доме
Год постройки | 1964 |
Материал стен | Панельные |
Этажность | 5 |
Статус | В списке на снос |
Признан аварийным | Нет |
Количество подъездов | 3 |
Количество лифтов | 0 |
Ссылка на страницу дома | Реформа ЖКХ |
Средняя цена за кв. метр | 148 тыс.руб. |
Средние цены на продажу | |
1-к квартира (31 м²) | 4,7 млн.руб. |
2-к квартира (41 м²) | 6,1 млн.руб. |
3-к квартира (59 м²) | 8,7 млн.руб. |
4-к квартира (59 м²) | 8,5 млн.руб. |
Средние цены на аренду в месяц | |
1-к квартира (31 м²) | 24 тыс.руб. |
2-к квартира (41 м²) | 31 тыс.руб. |
3-к квартира (59 м²) | 43 тыс.руб. |
4-к квартира (59 м²) | 43 тыс.руб. |