Панорама дома
Дом на карте
Информация о доме
Год постройки | 1961 |
Материал стен | Каменные,кирпичные |
Этажность | 0 |
Статус | В списке на снос |
Признан аварийным | Нет |
Количество подъездов | 3 |
Количество лифтов | 0 |
Ссылка на страницу дома | Реформа ЖКХ |
Средняя цена за кв. метр | 153 тыс.руб. |
Средние цены на продажу | |
1-к квартира (39 м²) | 6,2 млн.руб. |
2-к квартира (55 м²) | 8,5 млн.руб. |
3-к квартира (79 м²) | 12,0 млн.руб. |
4-к квартира (79 м²) | 11,8 млн.руб. |
Средние цены на аренду в месяц | |
1-к квартира (39 м²) | 28 тыс.руб. |
2-к квартира (55 м²) | 38 тыс.руб. |
3-к квартира (79 м²) | 52 тыс.руб. |
4-к квартира (79 м²) | 54 тыс.руб. |