Панорама дома
Дом на карте
Информация о доме
Год постройки | 1940 |
Материал стен | Каменные,кирпичные |
Этажность | 4 |
Статус | В списке на снос |
Признан аварийным | Нет |
Количество подъездов | 6 |
Количество лифтов | 0 |
Ссылка на страницу дома | Реформа ЖКХ |
Средняя цена за кв. метр | 146 тыс.руб. |
Средние цены на продажу | |
1-к квартира (55.3 м²) | 8,5 млн.руб. |
2-к квартира (63 м²) | 9,4 млн.руб. |
3-к квартира (84 м²) | 11,7 млн.руб. |
4-к квартира (95 м²) | 13,7 млн.руб. |
Средние цены на аренду в месяц | |
1-к квартира (55.3 м²) | 44 тыс.руб. |
2-к квартира (63 м²) | 45 тыс.руб. |
3-к квартира (84 м²) | 61 тыс.руб. |
4-к квартира (95 м²) | 68 тыс.руб. |