Панорама дома
Дом на карте
Информация о доме
Год постройки | 1961 |
Материал стен | Каменные,кирпичные |
Этажность | 3 |
Статус | В списке на снос |
Признан аварийным | Нет |
Количество подъездов | 3 |
Количество лифтов | 0 |
Ссылка на страницу дома | Реформа ЖКХ |
Средняя цена за кв. метр | 108 тыс.руб. |
Средние цены на продажу | |
1-к квартира (41 м²) | 4,6 млн.руб. |
2-к квартира (43 м²) | 4,7 млн.руб. |
3-к квартира (60 м²) | 6,4 млн.руб. |
4-к квартира (104.4 м²) | 11,0 млн.руб. |
Средние цены на аренду в месяц | |
1-к квартира (41 м²) | 27 тыс.руб. |
2-к квартира (43 м²) | 26 тыс.руб. |
3-к квартира (60 м²) | 36 тыс.руб. |
4-к квартира (104.4 м²) | 62 тыс.руб. |