Панорама дома
Дом на карте
Информация о доме
Год постройки | 1962 |
Материал стен | Панельные |
Этажность | 5 |
Статус | В списке на снос |
Признан аварийным | Нет |
Количество подъездов | 4 |
Количество лифтов | 0 |
Ссылка на страницу дома | Реформа ЖКХ |
Средняя цена за кв. метр | 147 тыс.руб. |
Средние цены на продажу | |
1-к квартира (32 м²) | 4,8 млн.руб. |
2-к квартира (44 м²) | 6,5 млн.руб. |
3-к квартира (54 м²) | 7,9 млн.руб. |
4-к квартира (54 м²) | 7,8 млн.руб. |
Средние цены на аренду в месяц | |
1-к квартира (32 м²) | 27 тыс.руб. |
2-к квартира (44 м²) | 33 тыс.руб. |
3-к квартира (54 м²) | 42 тыс.руб. |
4-к квартира (54 м²) | 41 тыс.руб. |