Панорама дома
Дом на карте
Информация о доме
Год постройки | 1965 |
Материал стен | Блочные |
Этажность | 5 |
Статус | В списке на снос |
Признан аварийным | Нет |
Количество подъездов | 4 |
Количество лифтов | 0 |
Ссылка на страницу дома | Реформа ЖКХ |
Средняя цена за кв. метр | 143 тыс.руб. |
Средние цены на продажу | |
1-к квартира (32 м²) | 4,8 млн.руб. |
2-к квартира (46 м²) | 6,5 млн.руб. |
3-к квартира (57 м²) | 8,1 млн.руб. |
4-к квартира (57 м²) | 8,0 млн.руб. |
Средние цены на аренду в месяц | |
1-к квартира (32 м²) | 26 тыс.руб. |
2-к квартира (46 м²) | 35 тыс.руб. |
3-к квартира (57 м²) | 43 тыс.руб. |
4-к квартира (57 м²) | 43 тыс.руб. |