Панорама дома
Дом на карте
Информация о доме
Год постройки | 1960 |
Материал стен | Каменные,кирпичные |
Этажность | 3 |
Статус | В списке на снос |
Признан аварийным | Нет |
Количество подъездов | 2 |
Количество лифтов | 0 |
Ссылка на страницу дома | Реформа ЖКХ |
Средняя цена за кв. метр | 100 тыс.руб. |
Средние цены на продажу | |
1-к квартира (41 м²) | 4,3 млн.руб. |
2-к квартира (46 м²) | 4,6 млн.руб. |
3-к квартира (58 м²) | 5,8 млн.руб. |
4-к квартира (58 м²) | 5,7 млн.руб. |
Средние цены на аренду в месяц | |
1-к квартира (41 м²) | 24 тыс.руб. |
2-к квартира (46 м²) | 26 тыс.руб. |
3-к квартира (58 м²) | 32 тыс.руб. |
4-к квартира (58 м²) | 32 тыс.руб. |