Панорама дома
Дом на карте
Информация о доме
Год постройки | 1961 |
Материал стен | Панельные |
Этажность | 5 |
Статус | В списке на снос |
Признан аварийным | Нет |
Количество подъездов | 3 |
Количество лифтов | 0 |
Ссылка на страницу дома | Реформа ЖКХ |
Средняя цена за кв. метр | 153 тыс.руб. |
Средние цены на продажу | |
1-к квартира (31 м²) | 4,9 млн.руб. |
2-к квартира (41 м²) | 6,4 млн.руб. |
3-к квартира (58 м²) | 8,9 млн.руб. |
4-к квартира (58 м²) | 8,5 млн.руб. |
Средние цены на аренду в месяц | |
1-к квартира (31 м²) | 26 тыс.руб. |
2-к квартира (41 м²) | 33 тыс.руб. |
3-к квартира (58 м²) | 46 тыс.руб. |
4-к квартира (58 м²) | 46 тыс.руб. |