Панорама дома
Дом на карте
Информация о доме
Год постройки | 1961 |
Материал стен | Блочные |
Этажность | 0 |
Статус | В списке на снос |
Признан аварийным | Нет |
Количество подъездов | 4 |
Количество лифтов | 0 |
Ссылка на страницу дома | Реформа ЖКХ |
Средняя цена за кв. метр | 154 тыс.руб. |
Средние цены на продажу | |
1-к квартира (32 м²) | 5,2 млн.руб. |
2-к квартира (44 м²) | 6,7 млн.руб. |
3-к квартира (55 м²) | 8,4 млн.руб. |
4-к квартира (55 м²) | 8,3 млн.руб. |
Средние цены на аренду в месяц | |
1-к квартира (32 м²) | 24 тыс.руб. |
2-к квартира (44 м²) | 34 тыс.руб. |
3-к квартира (55 м²) | 39 тыс.руб. |
4-к квартира (55 м²) | 40 тыс.руб. |