Панорама дома
Дом на карте
Информация о доме
Год постройки | 1961 |
Материал стен | Панельные |
Этажность | 0 |
Статус | В списке на снос |
Признан аварийным | Нет |
Количество подъездов | 4 |
Количество лифтов | 0 |
Ссылка на страницу дома | Реформа ЖКХ |
Средняя цена за кв. метр | 153 тыс.руб. |
Средние цены на продажу | |
1-к квартира (32 м²) | 5,1 млн.руб. |
2-к квартира (45 м²) | 6,8 млн.руб. |
3-к квартира (56 м²) | 8,7 млн.руб. |
4-к квартира (56 м²) | 8,3 млн.руб. |
Средние цены на аренду в месяц | |
1-к квартира (32 м²) | 26 тыс.руб. |
2-к квартира (45 м²) | 34 тыс.руб. |
3-к квартира (56 м²) | 44 тыс.руб. |
4-к квартира (56 м²) | 42 тыс.руб. |