Панорама дома
Дом на карте
Информация о доме
Год постройки | 1962 |
Материал стен | Панельные |
Этажность | 5 |
Статус | В списке на снос |
Признан аварийным | Нет |
Количество подъездов | 2 |
Количество лифтов | 0 |
Ссылка на страницу дома | Реформа ЖКХ |
Средняя цена за кв. метр | 148 тыс.руб. |
Средние цены на продажу | |
1-к квартира (20 м²) | 3,1 млн.руб. |
2-к квартира (42.5 м²) | 6,3 млн.руб. |
3-к квартира (48.4 м²) | 7,1 млн.руб. |
4-к квартира (52.3 м²) | 7,6 млн.руб. |
Средние цены на аренду в месяц | |
1-к квартира (20 м²) | 17 тыс.руб. |
2-к квартира (42.5 м²) | 33 тыс.руб. |
3-к квартира (48.4 м²) | 37 тыс.руб. |
4-к квартира (52.3 м²) | 40 тыс.руб. |