Панорама дома
Дом на карте
Информация о доме
Год постройки | 1965 |
Материал стен | Панельные |
Этажность | 5 |
Статус | В списке на снос |
Признан аварийным | Нет |
Количество подъездов | 3 |
Количество лифтов | 0 |
Ссылка на страницу дома | Реформа ЖКХ |
Средняя цена за кв. метр | 154 тыс.руб. |
Средние цены на продажу | |
1-к квартира (28 м²) | 4,4 млн.руб. |
2-к квартира (43 м²) | 6,8 млн.руб. |
3-к квартира (48.4 м²) | 7,4 млн.руб. |
4-к квартира (52.3 м²) | 7,9 млн.руб. |
Средние цены на аренду в месяц | |
1-к квартира (28 м²) | 22 тыс.руб. |
2-к квартира (43 м²) | 34 тыс.руб. |
3-к квартира (48.4 м²) | 36 тыс.руб. |
4-к квартира (52.3 м²) | 39 тыс.руб. |