Панорама дома
Дом на карте
Информация о доме
Год постройки | 1950 |
Материал стен | Каменные,кирпичные |
Этажность | 4 |
Статус | В списке на снос |
Признан аварийным | Нет |
Количество подъездов | 2 |
Количество лифтов | 0 |
Ссылка на страницу дома | Реформа ЖКХ |
Средняя цена за кв. метр | 153 тыс.руб. |
Средние цены на продажу | |
1-к квартира (45.4 м²) | 7,4 млн.руб. |
2-к квартира (61 м²) | 9,0 млн.руб. |
3-к квартира (71.7 м²) | 11,0 млн.руб. |
4-к квартира (78.4 м²) | 11,8 млн.руб. |
Средние цены на аренду в месяц | |
1-к квартира (45.4 м²) | 41 тыс.руб. |
2-к квартира (61 м²) | 54 тыс.руб. |
3-к квартира (71.7 м²) | 62 тыс.руб. |
4-к квартира (78.4 м²) | 67 тыс.руб. |